Aussteller | Ort | Stand | Webseite |
---|---|---|---|
A+S Mobile Krankenpflege und Sozialdienste | Zelt | 12 | i |
Adler Feuerungstechnik Vertriebs GmbH | Freifläche | 63 | i |
ARCD Ortsclub und Verkehrswacht | Freifläche | 61 71 | i |
ASB KV Hannover-Land / Schaumburg ASB RTW | Zelt | 19 19 | i |
Autohaus Blank GmbH (FIAT) | FG-Zone | 32 | i |
Autohaus Guder GmbH (Ford) | FG-Zone | 01 | i |
Autohaus Schmidt-Inh. Thomas Freitag e.K. (Suzuki) | FG-Zone | 20 | i |
Autohaus Schräpler GmbH (BMW) | FG-Zone | 08 | i |
Autohaus Senne GmbH & Co. KG (VW) | FG-Zone | 03 | i |
Autohaus Thiele / Bartels GmbH (Opel) | FG-Zone | 02 | i |
Autohaus von Berckefeldt (Mazda) | FG-Zone | 21 | i |
AutoTec GmbH | Zelt | 15 | i |
Avacon AG | Zelt | 31 | i |
AWO Ortsverein Barsinghausen | Zelt | 65 | i |
Bahlsen GmbH & Co. KG | Zelt | 13 | i |
Besser Treppen GmbH | Zelt | 09 | i |
Bierbrauer Bestattungen | Zelt | 39 | i |
Bike2Care GmbH | FG-Zone | 35 | i |
BKK24 Krankenkasse | Zelt | 08 | i |
Containerdienst Zundel GmbH | Freifläche | 56 | i |
Druckerei Weinaug GmbH | Zelt | 17 | i |
Fahrzeugzentrum Wildhagen GmbH & Co.KG | FG-Zone | 23 | i |
Feuerwehr Barsinghausen | Freifläche | 67 | i |
Frank Brien Dienstleistungen | Zelt | 68 | i |
Fred Langer GmbH | Zelt | 06 | i |
Freiwilligen Zentrum Barsinghausen | Zelt | 65 | i |
Gartenservice Huschke | Freifläche | 57 | i |
Glaserei Hintze GmbH | Zelt | 38 | i |
Happy-Plast GmbH | Zelt | 26 | i |
Hörakustik Scheppan | Freifläche | 58 | i |
HWG Haus- & Grundeigentümer e.V. | Zelt | 52 | i |
Aussteller | Ort | Stand | Webseite |
---|---|---|---|
Jobbörse "Unser Barsinghausen e.V." | Zelt | 27 | i |
Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | Zelt | 07 | i |
Klimaschutzagentur Region Hannover | Freifläche | 62 | i |
Knaus Tabbert GmbH | FG-Zone | 37 | i |
Kügler Bau- & Industriemaschinen | Freifläche | 59 | i |
Kunst aus Barsinghausen | Zelt | 48 | i |
Kursana Domizil Barsinghausen GmbH | Zelt | 33 | i |
Lattmann Sanitär | Zelt | 22 | i |
Lohn- & ESt.-Hilfe Ring Deutschland e.V.. | Zelt | 29 | i |
Madsack GmbH | Zelt | 16 | i |
Marc Wilke Ihr Tischlermeister | Zelt | 04 | i |
MediCare Pflegeeinrichtung GmbH Seniorensitz Kaiserhof | Zelt | 28 | i |
Metallbau Schneider GmbH | Freifläche | 60 | i |
Mundt GmbH Hannover | Zelt | 24 | i |
NBL Berger | Zelt | 14 | i |
NOA NOA | Zelt | 48 | i |
Ostien Zimmerei und Bedachungen | Freifläche | 55 | i |
Polizei Niedersachsen | Zelt | 51 | i |
Rakelbusch Heizöle GmbH | Zelt | 25 | i |
Reisebüro Goltermann | Zelt | 34 | i |
Rossmann | i | ||
Seniorenrat | Zelt | 50 | i |
Seniorensitz am Deister GmbH | Zelt | 36 | i |
Sporthotel Fuchsbachtal GmbH | Zelt | 44 | i |
Stadtsparkasse Barsinghausen | Zelt | 30 | i |
Stadtverwaltung Barsinghausen | Zelt | 10 | i |
Stadtwerke Barsinghausen GmbH | Zelt | 11 11 | i |
Unser Barsinghausen e.V. | Zelt | 49 | i |
Volker Reeh | Zelt | 05 | i |
W. Voss Bauunternehmen GmbH & Co, KG | Freifläche | 53 | i |
Wir danken unseren Sponsoren für die Unterstützung bei der MOWI Barsinghäuser Mobilitäts- und Wirtschaftsschau 2019.
Unser Barsinghausen e. V. – Stadtmarketing für alle
c/o Gödeke Optik,
Marktstraße 3 - 5
30890 Barsinghausen
www.unser-barsinghausen.de
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Tel.: 0172-201 37 31 (Mo. 10-12, Di. 10-12 und 14-17, Do. 9-12 Uhr)
Vereinsregisternr. 14 01 54, AG Hannover
Vertretungsberechtigter Vorstand:
Hendrik Mordfeld (1. Vorsitzender), Karin Dörner,
Andreas Goltermann, Margret Gödeke
Steuernummer: 23 21 00 67 19
Bankverbindung:
Stadtsparkasse Barsinghausen
IBAN DE85 2515 1270 0000 6449 71
Volksbank Hannover
IBAN DE28 2519 0001 0397 0230 00
Designed by K&K IT